UV・LEDライト
ジェルネイルを硬化するために使うライトです。
各ライトの違い
TO055 |
TO034 |
TO052 |
|
---|---|---|---|
UV |
〇 | × | × |
LED | 〇 | 〇 | 〇 |
W数 | 48W | 12W | 1W |
波長 | 365±405nm | 405nm | 405±nm |
ローヒートモード | 〇 | × | × |
タイマー | 〇 10/30/60秒 |
〇 60秒 |
× |
液晶 | 〇 | × | × |
センサー | 〇 | × | × |
電源タイプ | ACアダプタ | USB | 単四電池 |
用途 | ジェルネイル 全般 |
ジェルネイル 全般 |
ホログラムの接着 仮硬化 |
保証 | 〇 1年 |
〇 1年 |
〇 1年 |
-
急上昇